Samsung price list in Nepal
Every Samsung product on sale in Nepal and its price: 92 products in 121 versions, cheapest first in each category. Prices are retail prices with 13% VAT, checked on 3 October 2026.
Samsung Mobile price list
24 Samsung mobile models are on sale in Nepal, from Rs. 25,499 (Galaxy A07, 4/64 GB) to Rs. 3,39,999 (Galaxy Z Fold8 Ultra, 12/512 GB). 3 are discounted right now. Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy A07 | 4/64 GB | Rs. 25,499 | In stock |
| Samsung Galaxy A08 | 4/64 GB | Rs. 34,499 | Few left |
| Samsung Galaxy A08 | 4/128 GB | Rs. 40,999 | Few left |
| Samsung Galaxy A08 | 6/128 GB | Rs. 47,499 | Few left |
| Samsung Galaxy M36 5G | 8/128 GB | Rs. 41,999 | In stock |
| Samsung Galaxy M36 5G | 8/256 GB | Rs. 47,999 | In stock |
| Samsung Galaxy M17 5G | 6/128 GB | Rs. 43,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A17 5G | 6/128 GB | Rs. 44,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A17 5G | 8/128 GB | Rs. 48,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A17 5G | 8/256 GB | Rs. 56,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A36 5G | 8/128 GB | Rs. 53,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A36 5G | 8/256 GB | Rs. 59,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A36 5G | 12/256 GB | Rs. 65,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A54 5G | 8/256 GB | Rs. 59,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A27 5G | 8/256 GB | Rs. 65,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A56 5G | 8/256 GB | Rs. 71,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A56 5G | 12/256 GB | Rs. 77,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A37 5G | 8/256 GB | Rs. 86,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A37 5G | 12/256 GB | Rs. 96,999 | In stock |
| Samsung Galaxy A57 5G | 8/256 GB | Rs. 96,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S25 | 12/128 GB | Rs. 1,04,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S25 | 12/256 GB | Rs. 1,14,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S25 FE | 8/256 GB | Rs. 1,07,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S26 FE | 8/256 GB | Rs. 1,19,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S26 | 12/256 GB | Rs. 1,39,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Z Flip6 | 12/256 GB | Rs. 1,39,999 | Out of stock |
| Samsung Galaxy Z Flip7 | 12/256 GB | Rs. 1,54,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S26+ | 12/256 GB | Rs. 1,59,999 | Out of stock |
| Samsung Galaxy S25 Ultra | 12/256 GB | Rs. 1,84,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | 12/256 GB | Rs. 1,94,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12/256 GB | Rs. 2,24,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 12/512 GB | Rs. 2,59,999 | In stock |
| Samsung Galaxy S26 Ultra | 16/1 TB | Rs. 2,93,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Z Fold7 | 12/256 GB | Rs. 2,59,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | 12/256 GB | Rs. 2,74,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 12/256 GB | Rs. 2,99,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | 12/512 GB | Rs. 3,39,999 | In stock |
Samsung Tablet price list
6 Samsung tablet models are on sale in Nepal, from Rs. 21,999 (Galaxy Tab A11, 4/64 GB) to Rs. 1,29,999 (Galaxy Tab S11, 12/256 GB). Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab A11 | 4/64 GB | Rs. 21,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Tab A11 | 8/128 GB LTE | Rs. 36,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Tab A9+ | 4/64 GB | Rs. 32,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Tab A11+ | 6/128 GB | Rs. 41,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Tab A11+ | 8/256 GB 5G | Rs. 53,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Tab A8 | 4/64 GB LTE | Rs. 42,499 | In stock |
| Samsung Galaxy Tab A8 | 4/128 GB LTE | Rs. 45,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Tab S10 FE | 8/128 GB | Rs. 74,999 | Out of stock |
| Samsung Galaxy Tab S11 | 12/256 GB | Rs. 1,29,999 | Out of stock |
Samsung Smartwatch price list
7 Samsung smartwatch models are on sale in Nepal, from Rs. 7,999 (Galaxy Fit3, Standard) to Rs. 1,23,499 (Galaxy Watch Ultra2, 47 mm LTE). Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Fit3 | Standard | Rs. 7,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Watch FE | 40 mm Bluetooth | Rs. 35,399 | Out of stock |
| Samsung Galaxy Watch8 | 40 mm Bluetooth | Rs. 61,999 | Out of stock |
| Samsung Galaxy Watch8 | 44 mm Bluetooth | Rs. 66,999 | Out of stock |
| Samsung Galaxy Watch6 Classic | 47 mm Bluetooth | Rs. 64,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Watch9 | 40 mm Bluetooth | Rs. 66,499 | In stock |
| Samsung Galaxy Watch9 | 44 mm Bluetooth | Rs. 71,499 | In stock |
| Samsung Galaxy Watch8 Classic | 46 mm Bluetooth | Rs. 82,999 | Out of stock |
| Samsung Galaxy Watch Ultra2 | 47 mm LTE | Rs. 1,23,499 | Few left |
Samsung Earbuds and Soundbar price list
9 Samsung earbuds and soundbar models are on sale in Nepal, from Rs. 7,999 (Galaxy Buds Core, Standard) to Rs. 66,990 (Sound Tower MX-T50, 500 W). Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Galaxy Buds Core | Standard | Rs. 7,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Buds3 FE | Standard | Rs. 19,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Buds3 | Standard | Rs. 22,999 | In stock |
| Samsung Galaxy Buds4 | Standard | Rs. 24,799 | In stock |
| Samsung Galaxy Buds3 Pro | Standard | Rs. 31,999 | Out of stock |
| Samsung Galaxy Buds4 Pro | Standard | Rs. 35,799 | Out of stock |
| Samsung Soundbar HW-B450 | 2.1 Ch, 300 W | Rs. 49,990 | In stock |
| Samsung Soundbar HW-B750D | 5.1 Ch, 400 W | Rs. 49,990 | In stock |
| Samsung Sound Tower MX-T50 | 500 W | Rs. 66,990 | In stock |
Samsung TV price list
8 Samsung TV models are on sale in Nepal, from Rs. 30,700 (HD Smart TV H4550, 32″) to Rs. 3,93,990 (Crystal UHD BU8000, 85″). 7 are discounted right now. Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung HD Smart TV H4550 | 32″ | Rs. 30,700 | In stock |
| Samsung Full HD Smart TV F5500 | 43″ | Rs. 51,000 | In stock |
| Samsung Crystal UHD U8500H | 55″ | Rs. 96,000 | In stock |
| Samsung Crystal UHD U8500H | 65″ | Rs. 1,39,000 | In stock |
| Samsung QLED Q8F | 55″ | Rs. 1,50,000 | In stock |
| Samsung QLED Q8F | 65″ | Rs. 2,10,000 | In stock |
| Samsung Neo QLED QN70H | 65″ | Rs. 2,28,800 | In stock |
| Samsung Mini LED M70H | 75″ + HW-B450 soundbar | Rs. 2,73,999 | In stock |
| Samsung QLED Q7F | 75″ | Rs. 2,79,999 | Out of stock |
| Samsung QLED Q7F | 85″ | Rs. 3,72,000 | Out of stock |
| Samsung Crystal UHD BU8000 | 85″ | Rs. 3,93,990 | In stock |
Samsung Monitor price list
3 Samsung monitor models are on sale in Nepal, from Rs. 24,900 (Essential Monitor S3, 24″) to Rs. 2,24,999 (Odyssey OLED G6, 27″). 1 is discounted right now. Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Essential Monitor S3 | 24″ | Rs. 24,900 | In stock |
| Samsung Essential Monitor S3 | 27″ | Rs. 30,900 | In stock |
| Samsung Odyssey CRG5 | 27″ | Rs. 52,000 | In stock |
| Samsung Odyssey OLED G6 | 27″ | Rs. 2,24,999 | Few left |
Samsung Fridge price list
15 Samsung fridge models are on sale in Nepal, from Rs. 30,000 (Single Door RR20C20C2, 192 L) to Rs. 1,94,900 (Side by Side Twin Cooling Plus, 633 L). 12 are discounted right now. Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Single Door RR20C20C2 | 192 L | Rs. 30,000 | In stock |
| Samsung Single Door RR20C2412 | 192 L | Rs. 32,700 | In stock |
| Samsung Single Door RR20M282Z | 192 L | Rs. 33,500 | In stock |
| Samsung Single Door Digital Inverter | 192 L | Rs. 33,900 | In stock |
| Samsung Single Door RR20C2Z226 | 192 L | Rs. 34,100 | In stock |
| Samsung Single Door RR20T282Z | 192 L | Rs. 36,700 | In stock |
| Samsung Single Door RR24A272Z | 230 L | Rs. 39,300 | In stock |
| Samsung Double Door RT40H | 253 L, Light Dot Metal | Rs. 52,100 | In stock |
| Samsung Double Door RT40H | 253 L, Gray Silver | Rs. 54,000 | In stock |
| Samsung Double Door RT40H | 275 L, Light Dot Metal | Rs. 59,100 | In stock |
| Samsung Double Door Digital Inverter | 253 L | Rs. 61,990 | Out of stock |
| Samsung Convertible 5-in-1 Double Door 350 L | 350 L | Rs. 81,900 | In stock |
| Samsung Convertible 5-in-1 Double Door 396 L | 396 L | Rs. 1,05,700 | In stock |
| Samsung Convertible 5-in-1 Double Door 419 L | 419 L | Rs. 1,09,100 | In stock |
| Samsung Bespoke AI Double Door | 419 L | Rs. 1,20,990 | Out of stock |
| Samsung Side by Side Convertible 5-in-1 | 653 L | Rs. 1,82,990 | Out of stock |
| Samsung Side by Side Twin Cooling Plus | 633 L | Rs. 1,94,900 | In stock |
Samsung Washing Machine price list
8 Samsung washing machine models are on sale in Nepal, from Rs. 23,500 (Semi-Automatic Twin Tub, 7 kg) to Rs. 1,17,990 (EcoBubble Front Load, 8 kg). 6 are discounted right now. Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Semi-Automatic Twin Tub | 7 kg | Rs. 23,500 | Out of stock |
| Samsung Ecobubble Top Load with BubbleStorm | 8 kg | Rs. 43,700 | In stock |
| Samsung EcoBubble Top Load | 8 kg | Rs. 56,990 | In stock |
| Samsung Bespoke AI Front Load | 9 kg, Inox | Rs. 80,000 | In stock |
| Samsung Bespoke AI Front Load | 9 kg, Black Caviar | Rs. 82,000 | In stock |
| Samsung AI Ecobubble Front Load SuperSpeed | 9 kg | Rs. 88,600 | In stock |
| Samsung AI Ecobubble Front Load 12 kg | 12 kg | Rs. 96,500 | In stock |
| Samsung Bespoke AI Front Load 12 kg | 12 kg | Rs. 1,02,200 | In stock |
| Samsung EcoBubble Front Load | 8 kg | Rs. 1,17,990 | Out of stock |
Samsung AC price list
3 Samsung AC models are on sale in Nepal, from Rs. 1,00,000 (AI Hot & Cold Inverter AC, 1 Ton) to Rs. 1,79,000 (AI Hot & Cold Inverter AC, 2 Ton). 2 are discounted right now. Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung AI Hot & Cold Inverter AC | 1 Ton | Rs. 1,00,000 | In stock |
| Samsung AI Hot & Cold Inverter AC | 1.5 Ton | Rs. 1,34,000 | In stock |
| Samsung AI Hot & Cold Inverter AC | 2 Ton | Rs. 1,79,000 | In stock |
| Samsung Digital Inverter Hot & Cold AC | 1 Ton | Rs. 1,04,490 | Out of stock |
| Samsung Digital Inverter Hot & Cold AC | 1.5 Ton | Rs. 1,25,590 | Out of stock |
| Samsung Hot & Cold Inverter AC | 1 Ton | Rs. 1,04,490 | In stock |
| Samsung Hot & Cold Inverter AC | 2 Ton | Rs. 1,70,990 | In stock |
Samsung Microwave price list
5 Samsung microwave models are on sale in Nepal, from Rs. 19,990 (Solo Microwave 23 L, 23 L) to Rs. 43,990 (Sensor Convection Microwave MC28A5145, 28 L). Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Solo Microwave 23 L | 23 L | Rs. 19,990 | In stock |
| Samsung Grill Microwave | 23 L | Rs. 29,990 | In stock |
| Samsung Convection Microwave 21 L | 21 L | Rs. 33,990 | In stock |
| Samsung Sensor Convection Microwave MC28A5147 | 28 L | Rs. 36,990 | In stock |
| Samsung Sensor Convection Microwave MC28A5145 | 28 L | Rs. 43,990 | In stock |
Samsung Vacuum Cleaner price list
4 Samsung vacuum cleaner models are on sale in Nepal, from Rs. 12,990 (Canister Vacuum VCC4190, 3 L bag) to Rs. 19,990 (Canister Vacuum VC18M31A0, 2 L bin). Prices include 13% VAT and were checked on 3 October 2026.
| Model | Version | Price | Availability |
|---|---|---|---|
| Samsung Canister Vacuum VCC4190 | 3 L bag | Rs. 12,990 | In stock |
| Samsung Canister Vacuum VCC4540 | 1.3 L bin | Rs. 14,990 | In stock |
| Samsung Canister Vacuum VC18M2120 | 1.5 L bin | Rs. 18,990 | In stock |
| Samsung Canister Vacuum VC18M31A0 | 2 L bin | Rs. 19,990 | In stock |